Arquétipos & Classes: mudanças entre as edições
Primeira descricao de Arquetipos |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Em Ravendawn não existe um sistema de classes fixo. Em vez disso, sua classe é determinada por seus 3 arquétipos ativos (dos 8 disponíveis). Como você pode alterar seus arquétipos ativos a qualquer momento (a partir do nível 15), você poderá posteriormente alterar sua classe sempre que desejar, pagando uma taxa baseada em seu nível de legado. | |||
== Arquétipos == | |||
{| class="wikitable classificável" | |||
!Imagem | |||
!Nome | |||
!Descrição | |||
|- | |||
| | |||
| [[Wizardry]] | |||
| Dobrando os elementos à sua vontade, os usuários de Wizardry aproveitam o poder do Gelo e do Fogo para devastar seus inimigos. Seja incendiando inimigos em chamas ou prendendo-os em gelo, os usuários de Wizardry recorrem a poderosos feitiços de alvo único e de área para causar enormes quantidades de dano no campo de batalha. Com o potencial de mudar sozinho o rumo da batalha, um usuário deste arquétipo é verdadeiramente uma força misteriosa a ser reconhecida. | |||
|- | |||
| | |||
|[[Holy]] | |||
|Canalizando a luz restauradora do Amanhecer, Holy é o principal arquétipo de cura no mundo de Ravendawn. Embora este arquétipo se concentre em manter seu usuário e seus aliados vivos no campo de batalha, todo o poder da Aurora não deve ser subestimado... usuários habilidosos podem invocar sua força sagrada para destruir seus inimigos onde quer que estejam. | |||
|- | |||
| | |||
|[[Spritual]] | |||
|Os usuários do arquétipo Espiritual possuem uma calma sobrenatural, capaz de focar intensamente nos fios invisíveis que unem o mundo. Com uma mente afiada, eles podem convocar essas forças para ajudar seus aliados, protegendo-os com barreiras de vento, acelerando seus movimentos e renovando suas reservas cada vez menores de mana. Um adepto da Magia Espiritual é um membro inestimável para qualquer equipe. | |||
|- | |||
| | |||
|[[Witchcraft]] | |||
|Um arquétipo que se diz ter se originado de antigos cultos vampíricos, os usuários de bruxaria misturam poderes ocultos com a habilidade de ganhar força com as fraquezas dos outros. Não há ninguém melhor do que um usuário de Bruxaria para encontrar a falha de um inimigo e explorá-la em seu benefício... o que os torna inimigos incrivelmente perigosos. | |||
|- | |||
| | |||
|[[Warfare]] | |||
|Com um apetite voraz por derramamento de sangue, Warfare é o arquétipo favorito de orcs e bárbaros. Os usuários deste arquétipo são especializados em combate de força bruta, capazes de aproveitar a força vital que derramaram para se curar e fortalecer seus ataques selvagens. Um usuário de Warfare no meio da sede de sangue e do ódio é uma visão terrível de se ver. | |||
|- | |||
| | |||
|[[Shadow]] | |||
|Usando as sombras como capa, os usuários desse arquétipo preferem extinguir a vida de suas vítimas sem nunca serem vistos. O arquétipo da Sombra faz uso de toxinas e engano para enfraquecer os alvos antes de desferir um golpe fatal. Os usuários das sombras são arautos da morte. Quando você vê um, você já está morto. | |||
|- | |||
| | |||
|[[Protection]] | |||
|Fortes e corajosos, esses usuários nunca perdem seu espírito inquebrável no calor da batalha. Arquétipo preferido do poderoso Ravenguard, os usuários de Proteção são frequentemente encontrados na vanguarda dos exércitos, defendendo seus aliados e golpeando os crânios de seus inimigos. Seu moral na batalha é lendário, uma força poderosa que afeta tanto amigos quanto inimigos. | |||
|- | |||
| | |||
|[[Archery]] | |||
|Com os olhos de um falcão e a rapidez de um falcão, os usuários de tiro com arco ultrapassam seus oponentes com velocidade e visão. O combate à distância é a especialidade deste arquétipo, capacitando seus usuários com uma série de flechas mortais para serem disparadas de longe. E se um inimigo chegar muito perto, um usuário de tiro com arco pode usar habilidades de desengajamento para retardar seu oponente e criar separação suficiente para um tiro mortal. A Irmandade Rohna conseguiu escapar da Ravenguard por décadas, em grande parte devido à força deste arquétipo. | |||
|} | |||
== Progressão == | |||
Cada arquétipo tem seu próprio nível e barra de experiência. Sempre que você ganhar experiência, ela será dividida entre todos os três arquétipos atualmente ativos. O nível médio dos seus 3 arquétipos atuais é o seu “Nível Efetivo”, que determinará quantos pontos de habilidade e status você tem disponíveis, bem como quais equipamentos seu personagem pode usar. Cada arquétipo também possui sua própria árvore de habilidades. À medida que você avança na árvore de habilidades, o custo de aquisição de novas habilidades aumenta gradualmente. Para cada 5 pontos de habilidade alocados em uma árvore específica, você também pode escolher uma habilidade passiva para aprimorar as habilidades de seu personagem, que sempre custa 3 pontos de habilidade. | |||
== Classes == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!Class | |||
!Archetype 1 | |||
!Archetype 2 | |||
!Archetype 3 | |||
|- | |||
|'''Sage''' | |||
|Wizardry | |||
|Holy | |||
|Spiritual | |||
|- | |||
|'''Loremaster''' | |||
|Wizardry | |||
|Holy | |||
|Witchcraft | |||
|- | |||
|'''Magus''' | |||
|Wizardry | |||
|Holy | |||
|Warfare | |||
|- | |||
|'''Warden''' | |||
|Wizardry | |||
|Holy | |||
|Protection | |||
|- | |||
|'''Necromancer''' | |||
|Wizardry | |||
|Holy | |||
|Shadow | |||
|- | |||
|'''Cabalist''' | |||
|Wizardry | |||
|Holy | |||
|Archery | |||
|- | |||
|'''Arcanist''' | |||
|Wizardry | |||
|Spiritual | |||
|Witchcraft | |||
|- | |||
|'''Battlemage''' | |||
|Wizardry | |||
|Spiritual | |||
|Warfare | |||
|- | |||
|'''Blackguard''' | |||
|Wizardry | |||
|Spiritual | |||
|Protection | |||
|- | |||
|'''Soulknife''' | |||
|Wizardry | |||
|Spiritual | |||
|Shadow | |||
|- | |||
|'''Soulbow''' | |||
|Wizardry | |||
|Spiritual | |||
|Archery | |||
|- | |||
|'''Spellblade''' | |||
|Wizardry | |||
|Witchcraft | |||
|Warfare | |||
|- | |||
|'''Hex Warden''' | |||
|Wizardry | |||
|Witchcraft | |||
|Protection | |||
|- | |||
|'''Shadowspell''' | |||
|Wizardry | |||
|Witchcraft | |||
|Shadow | |||
|- | |||
|'''Spellbow''' | |||
|Wizardry | |||
|Witchcraft | |||
|Archery | |||
|- | |||
|'''Dreadknight''' | |||
|Wizardry | |||
|Warfare | |||
|Protection | |||
|- | |||
|'''Eldritch''' | |||
|Wizardry | |||
|Warfare | |||
|Shadow | |||
|- | |||
|'''Reaver''' | |||
|Wizardry | |||
|Warfare | |||
|Archery | |||
|- | |||
|'''Death Warden''' | |||
|Wizardry | |||
|Protection | |||
|Shadow | |||
|- | |||
|'''Minstrel''' | |||
|Wizardry | |||
|Protection | |||
|Archery | |||
|- | |||
|'''Shade''' | |||
|Wizardry | |||
|Shadow | |||
|Archery | |||
|- | |||
|'''Scholar''' | |||
|Holy | |||
|Spiritual | |||
|Witchcraft | |||
|- | |||
|'''Warpriest''' | |||
|Holy | |||
|Spiritual | |||
|Warfare | |||
|- | |||
|'''Cleric''' | |||
|Holy | |||
|Spiritual | |||
|Protection | |||
|- | |||
|'''Occultist''' | |||
|Holy | |||
|Spiritual | |||
|Shadow | |||
|- | |||
|'''Bard''' | |||
|Holy | |||
|Spiritual | |||
|Archery | |||
|- | |||
|'''Paragon''' | |||
|Holy | |||
|Witchcraft | |||
|Warfare | |||
|- | |||
|'''Justicar''' | |||
|Holy | |||
|Witchcraft | |||
|Protection | |||
|- | |||
|'''Emissary''' | |||
|Holy | |||
|Witchcraft | |||
|Shadow | |||
|- | |||
|'''Oracle''' | |||
|Holy | |||
|Witchcraft | |||
|Archery | |||
|- | |||
|'''Paladin''' | |||
|Holy | |||
|Warfare | |||
|Protection | |||
|- | |||
|'''Planeswalker''' | |||
|Holy | |||
|Warfare | |||
|Shadow | |||
|- | |||
|'''Valkyrie''' | |||
|Holy | |||
|Warfare | |||
|Archery | |||
|- | |||
|'''Apothecary''' | |||
|Holy | |||
|Protection | |||
|Shadow | |||
|- | |||
|'''Crusader''' | |||
|Holy | |||
|Protection | |||
|Archery | |||
|- | |||
|'''Archivist''' | |||
|Holy | |||
|Shadow | |||
|Archery | |||
|- | |||
|'''Hex Blade''' | |||
|Spiritual | |||
|Witchcraft | |||
|Warfare | |||
|- | |||
|'''Runesmith''' | |||
|Spiritual | |||
|Witchcraft | |||
|Protection | |||
|- | |||
|'''Hex Mage''' | |||
|Spiritual | |||
|Witchcraft | |||
|Shadow | |||
|- | |||
|'''Astral Ranger''' | |||
|Spiritual | |||
|Witchcraft | |||
|Archery | |||
|- | |||
|'''Spellbreaker''' | |||
|Spiritual | |||
|Warfare | |||
|Protection | |||
|- | |||
|'''Soulblade''' | |||
|Spiritual | |||
|Warfare | |||
|Shadow | |||
|- | |||
|'''Marshal''' | |||
|Spiritual | |||
|Warfare | |||
|Archery | |||
|- | |||
|'''Inquisitive''' | |||
|Spiritual | |||
|Protection | |||
|Shadow | |||
|- | |||
|'''Confessor''' | |||
|Spiritual | |||
|Protection | |||
|Archery | |||
|- | |||
|'''Hex Ranger''' | |||
|Spiritual | |||
|Shadow | |||
|Archery | |||
|- | |||
|'''Bloodthrall''' | |||
|Witchcraft | |||
|Warfare | |||
|Protection | |||
|- | |||
|'''Nightblade''' | |||
|Witchcraft | |||
|Warfare | |||
|Shadow | |||
|- | |||
|'''Herald''' | |||
|Witchcraft | |||
|Warfare | |||
|Archery | |||
|- | |||
|'''Executioner''' | |||
|Witchcraft | |||
|Protection | |||
|Shadow | |||
|- | |||
|'''Sentinel''' | |||
|Witchcraft | |||
|Protection | |||
|Archery | |||
|- | |||
|'''Trickster''' | |||
|Witchcraft | |||
|Shadow | |||
|Archery | |||
|- | |||
|'''Dark Knight''' | |||
|Warfare | |||
|Protection | |||
|Shadow | |||
|- | |||
|'''Fighter''' | |||
|Warfare | |||
|Protection | |||
|Archery | |||
|- | |||
|'''Shadestriker''' | |||
|Warfare | |||
|Shadow | |||
|Archery | |||
|- | |||
|'''Boneweaver''' | |||
|Protection | |||
|Shadow | |||
|Archery | |||
|} |
Edição atual tal como às 15h50min de 7 de março de 2024
Em Ravendawn não existe um sistema de classes fixo. Em vez disso, sua classe é determinada por seus 3 arquétipos ativos (dos 8 disponíveis). Como você pode alterar seus arquétipos ativos a qualquer momento (a partir do nível 15), você poderá posteriormente alterar sua classe sempre que desejar, pagando uma taxa baseada em seu nível de legado.
Arquétipos
Imagem | Nome | Descrição |
---|---|---|
Wizardry | Dobrando os elementos à sua vontade, os usuários de Wizardry aproveitam o poder do Gelo e do Fogo para devastar seus inimigos. Seja incendiando inimigos em chamas ou prendendo-os em gelo, os usuários de Wizardry recorrem a poderosos feitiços de alvo único e de área para causar enormes quantidades de dano no campo de batalha. Com o potencial de mudar sozinho o rumo da batalha, um usuário deste arquétipo é verdadeiramente uma força misteriosa a ser reconhecida. | |
Holy | Canalizando a luz restauradora do Amanhecer, Holy é o principal arquétipo de cura no mundo de Ravendawn. Embora este arquétipo se concentre em manter seu usuário e seus aliados vivos no campo de batalha, todo o poder da Aurora não deve ser subestimado... usuários habilidosos podem invocar sua força sagrada para destruir seus inimigos onde quer que estejam. | |
Spritual | Os usuários do arquétipo Espiritual possuem uma calma sobrenatural, capaz de focar intensamente nos fios invisíveis que unem o mundo. Com uma mente afiada, eles podem convocar essas forças para ajudar seus aliados, protegendo-os com barreiras de vento, acelerando seus movimentos e renovando suas reservas cada vez menores de mana. Um adepto da Magia Espiritual é um membro inestimável para qualquer equipe. | |
Witchcraft | Um arquétipo que se diz ter se originado de antigos cultos vampíricos, os usuários de bruxaria misturam poderes ocultos com a habilidade de ganhar força com as fraquezas dos outros. Não há ninguém melhor do que um usuário de Bruxaria para encontrar a falha de um inimigo e explorá-la em seu benefício... o que os torna inimigos incrivelmente perigosos. | |
Warfare | Com um apetite voraz por derramamento de sangue, Warfare é o arquétipo favorito de orcs e bárbaros. Os usuários deste arquétipo são especializados em combate de força bruta, capazes de aproveitar a força vital que derramaram para se curar e fortalecer seus ataques selvagens. Um usuário de Warfare no meio da sede de sangue e do ódio é uma visão terrível de se ver. | |
Shadow | Usando as sombras como capa, os usuários desse arquétipo preferem extinguir a vida de suas vítimas sem nunca serem vistos. O arquétipo da Sombra faz uso de toxinas e engano para enfraquecer os alvos antes de desferir um golpe fatal. Os usuários das sombras são arautos da morte. Quando você vê um, você já está morto. | |
Protection | Fortes e corajosos, esses usuários nunca perdem seu espírito inquebrável no calor da batalha. Arquétipo preferido do poderoso Ravenguard, os usuários de Proteção são frequentemente encontrados na vanguarda dos exércitos, defendendo seus aliados e golpeando os crânios de seus inimigos. Seu moral na batalha é lendário, uma força poderosa que afeta tanto amigos quanto inimigos. | |
Archery | Com os olhos de um falcão e a rapidez de um falcão, os usuários de tiro com arco ultrapassam seus oponentes com velocidade e visão. O combate à distância é a especialidade deste arquétipo, capacitando seus usuários com uma série de flechas mortais para serem disparadas de longe. E se um inimigo chegar muito perto, um usuário de tiro com arco pode usar habilidades de desengajamento para retardar seu oponente e criar separação suficiente para um tiro mortal. A Irmandade Rohna conseguiu escapar da Ravenguard por décadas, em grande parte devido à força deste arquétipo. |
Progressão
Cada arquétipo tem seu próprio nível e barra de experiência. Sempre que você ganhar experiência, ela será dividida entre todos os três arquétipos atualmente ativos. O nível médio dos seus 3 arquétipos atuais é o seu “Nível Efetivo”, que determinará quantos pontos de habilidade e status você tem disponíveis, bem como quais equipamentos seu personagem pode usar. Cada arquétipo também possui sua própria árvore de habilidades. À medida que você avança na árvore de habilidades, o custo de aquisição de novas habilidades aumenta gradualmente. Para cada 5 pontos de habilidade alocados em uma árvore específica, você também pode escolher uma habilidade passiva para aprimorar as habilidades de seu personagem, que sempre custa 3 pontos de habilidade.
Classes
Class | Archetype 1 | Archetype 2 | Archetype 3 |
---|---|---|---|
Sage | Wizardry | Holy | Spiritual |
Loremaster | Wizardry | Holy | Witchcraft |
Magus | Wizardry | Holy | Warfare |
Warden | Wizardry | Holy | Protection |
Necromancer | Wizardry | Holy | Shadow |
Cabalist | Wizardry | Holy | Archery |
Arcanist | Wizardry | Spiritual | Witchcraft |
Battlemage | Wizardry | Spiritual | Warfare |
Blackguard | Wizardry | Spiritual | Protection |
Soulknife | Wizardry | Spiritual | Shadow |
Soulbow | Wizardry | Spiritual | Archery |
Spellblade | Wizardry | Witchcraft | Warfare |
Hex Warden | Wizardry | Witchcraft | Protection |
Shadowspell | Wizardry | Witchcraft | Shadow |
Spellbow | Wizardry | Witchcraft | Archery |
Dreadknight | Wizardry | Warfare | Protection |
Eldritch | Wizardry | Warfare | Shadow |
Reaver | Wizardry | Warfare | Archery |
Death Warden | Wizardry | Protection | Shadow |
Minstrel | Wizardry | Protection | Archery |
Shade | Wizardry | Shadow | Archery |
Scholar | Holy | Spiritual | Witchcraft |
Warpriest | Holy | Spiritual | Warfare |
Cleric | Holy | Spiritual | Protection |
Occultist | Holy | Spiritual | Shadow |
Bard | Holy | Spiritual | Archery |
Paragon | Holy | Witchcraft | Warfare |
Justicar | Holy | Witchcraft | Protection |
Emissary | Holy | Witchcraft | Shadow |
Oracle | Holy | Witchcraft | Archery |
Paladin | Holy | Warfare | Protection |
Planeswalker | Holy | Warfare | Shadow |
Valkyrie | Holy | Warfare | Archery |
Apothecary | Holy | Protection | Shadow |
Crusader | Holy | Protection | Archery |
Archivist | Holy | Shadow | Archery |
Hex Blade | Spiritual | Witchcraft | Warfare |
Runesmith | Spiritual | Witchcraft | Protection |
Hex Mage | Spiritual | Witchcraft | Shadow |
Astral Ranger | Spiritual | Witchcraft | Archery |
Spellbreaker | Spiritual | Warfare | Protection |
Soulblade | Spiritual | Warfare | Shadow |
Marshal | Spiritual | Warfare | Archery |
Inquisitive | Spiritual | Protection | Shadow |
Confessor | Spiritual | Protection | Archery |
Hex Ranger | Spiritual | Shadow | Archery |
Bloodthrall | Witchcraft | Warfare | Protection |
Nightblade | Witchcraft | Warfare | Shadow |
Herald | Witchcraft | Warfare | Archery |
Executioner | Witchcraft | Protection | Shadow |
Sentinel | Witchcraft | Protection | Archery |
Trickster | Witchcraft | Shadow | Archery |
Dark Knight | Warfare | Protection | Shadow |
Fighter | Warfare | Protection | Archery |
Shadestriker | Warfare | Shadow | Archery |
Boneweaver | Protection | Shadow | Archery |