Sistema de Infusão: mudanças entre as edições
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
== As Tiers dos Equipamentos == | == As Tiers dos Equipamentos == | ||
Cada equipamento também possui 1 de 11 classificações. A | Cada equipamento também possui 1 de 11 classificações. A tier pode ser vista pela borda ao redor de um item. | ||
Um exemplo de espada de nível 3 nas primeiras 5 | Um item começa no nível básico e pode ser atualizado para níveis mais elevados por meio de infusão. | ||
Ao aumentar o tier de um equipamento, o valor do AP/DP, atributos e subestatísticas aumentará. | |||
Embora o tier aumente os valores de um equipamento, níveis mais elevados de equipamentos têm valores potenciais mais elevados em cada tier. | |||
Um exemplo de espada de nível 3 nas primeiras 5 categorias: | |||
[[File:Tier-equips.png|frameless]] | [[File:Tier-equips.png|frameless]] | ||
Linha 74: | Linha 80: | ||
|400 | |400 | ||
|700 | |700 | ||
|1 | |1.000 | ||
|- | |- | ||
!Rare | !Rare | ||
Linha 80: | Linha 86: | ||
|250 | |250 | ||
|500 | |500 | ||
|1 | |1.000 | ||
|1 | |1.750 | ||
|2 | |2.500 | ||
|- | |- | ||
!Arcane | !Arcane | ||
|250 | |250 | ||
|625 | |625 | ||
|1 | |1.250 | ||
|2 | |2.500 | ||
|4 | |4.375 | ||
|6 | |6.250 | ||
|- | |- | ||
!Celestal | !Celestal | ||
|600 | |600 | ||
|1 | |1.550 | ||
|3 | |3.125 | ||
|6 | |6.250 | ||
|10 | |10.900 | ||
|15 | |15.625 | ||
|- | |- | ||
!Ascendant | !Ascendant | ||
|2 | |2.000 | ||
|3 | |3.875 | ||
|7 | |7.800 | ||
|15 | |15.625 | ||
|27 | |27.250 | ||
|39 | |39.000 | ||
|- | |- | ||
!Heroic | !Heroic | ||
|6 | |6.000 | ||
|11 | |11.625 | ||
|23 | |23.400 | ||
|46 | |46.875 | ||
|81 | |81.750 | ||
|117 | |117.000 | ||
|- | |- | ||
!Mythic | !Mythic | ||
|18 | |18.000 | ||
|34 | |34.875 | ||
|70 | |70.200 | ||
|140 | |140.625 | ||
|245 | |245.250 | ||
|351 | |351.000 | ||
|- | |- | ||
!Legendary | !Legendary | ||
|63 | |63.000 | ||
|122 | |122.060 | ||
|245 | |245.700 | ||
|492 | |492.188 | ||
|858 | |858.375 | ||
|1 | |1.228.500 | ||
|- | |- | ||
!Legendary Plus | !Legendary Plus | ||
|252 | |252.000 | ||
|488 | |488.240 | ||
|982 | |982.800 | ||
|1 | |1.968.750 | ||
|3 | |3.433.500 | ||
|4 | |4.914.000 | ||
|- | |- | ||
!Legendary Max | !Legendary Max | ||
|1 | |1.008.000 | ||
|1 | |1.952.960 | ||
|3 | |3.931.200 | ||
|7 | |7.875.000 | ||
|13 | |13.734.000 | ||
|19 | |19.656.000 | ||
|} | |} | ||
=== Tabela para: Armas de Uma Mão === | === Tabela para: Armas de Uma Mão === | ||
XP de infusão necessária para [[machados]], [[espadas]], [[porretes]], [[punhais]], [[cetros]], [[escudos de broquel]] e [[escudos de torre]] | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Grade | !Grade | ||
Linha 171: | Linha 179: | ||
|300 | |300 | ||
|600 | |600 | ||
|1 | |1.200 | ||
|2 | |2.000 | ||
|3 | |3.000 | ||
|- | |- | ||
!Rare | !Rare | ||
|300 | |300 | ||
|750 | |750 | ||
|1 | |1.500 | ||
|3 | |3.000 | ||
|5 | |5.000 | ||
|7 | |7.500 | ||
|- | |- | ||
!Arcane | !Arcane | ||
|750 | |750 | ||
|1 | |1.875 | ||
|3 | |3.750 | ||
|7 | |7.500 | ||
|12 | |12.500 | ||
|18 | |18.750 | ||
|- | |- | ||
!Celestal | !Celestal | ||
|1 | |1.875 | ||
|4 | |4.750 | ||
|7 | |7.500 | ||
|18 | |18.750 | ||
|31 | |31.250 | ||
|46 | |46.875 | ||
|- | |- | ||
!Ascendant | !Ascendant | ||
|6 | |6.000 | ||
|11 | |11.875 | ||
|18 | |18.750 | ||
|46 | |46.875 | ||
|78 | |78.125 | ||
|117 | |117.500 | ||
|- | |- | ||
!Heroic | !Heroic | ||
|18 | |18.000 | ||
|35 | |35.625 | ||
|56 | |56.250 | ||
|140 | |140.625 | ||
|234 | |234.375 | ||
|352 | |352.500 | ||
|- | |- | ||
!Mythic | !Mythic | ||
|63 | |63.000 | ||
|124 | |124.700 | ||
|196 | |196.875 | ||
|492 | |492.200 | ||
|820 | |820.300 | ||
|1 | |1.233.750 | ||
|- | |- | ||
!Legendary | !Legendary | ||
|220 | |220.500 | ||
|436 | |436.450 | ||
|689 | |689.000 | ||
|1 | |1.722.700 | ||
|2 | |2.871.050 | ||
|4 | |4.318.125 | ||
|- | |- | ||
!Legendary Plus | !Legendary Plus | ||
|771 | |771.750 | ||
|1 | |1.527.575 | ||
|2 | |2.411.500 | ||
|6 | |6.029.450 | ||
|10 | |10.048.675 | ||
|15 | |15.113.440 | ||
|- | |- | ||
!Legendary Max | !Legendary Max | ||
|3 | |3.087.000 | ||
|6 | |6.110.300 | ||
|9 | |9.646.000 | ||
|24 | |24.117.800 | ||
|40 | |40.194.700 | ||
|60 | |60.453.750 | ||
|} | |} | ||
=== Tabela para: Armas de Duas Mãos === | === Tabela para: Armas de Duas Mãos === | ||
XP de infusão necessária para [[machados grandes]], [[espadas largas]], [[martelos]], [[lâminas leves]], [[cajados]] e [[arcos]] | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Grade | !Grade | ||
Linha 269: | Linha 279: | ||
|150 | |150 | ||
|600 | |600 | ||
|1 | |1.200 | ||
|2 | |2.400 | ||
|4 | |4.000 | ||
|6 | |6.000 | ||
|- | |- | ||
!Rare | !Rare | ||
|600 | |600 | ||
|1 | |1.500 | ||
|3 | |3.000 | ||
|6 | |6.000 | ||
|10 | |10.000 | ||
|15 | |15.000 | ||
|- | |- | ||
!Arcane | !Arcane | ||
|1 | |1.500 | ||
|3 | |3.750 | ||
|7 | |7.500 | ||
|15 | |15.000 | ||
|25 | |25.000 | ||
|37 | |37.500 | ||
|- | |- | ||
!Celestal | !Celestal | ||
|3 | |3.750 | ||
|9 | |9.500 | ||
|15 | |15.000 | ||
|37 | |37.500 | ||
|62 | |62.500 | ||
|93 | |93.750 | ||
|- | |- | ||
!Ascendant | !Ascendant | ||
|12 | |12.000 | ||
|23 | |23.750 | ||
|37 | |37.500 | ||
|93 | |93.750 | ||
|156 | |156.250 | ||
|235 | |235.000 | ||
|- | |- | ||
!Heroic | !Heroic | ||
|36 | |36.000 | ||
|71 | |71.250 | ||
|112 | |112.500 | ||
|281 | |281.250 | ||
|468 | |468.750 | ||
|705 | |705.000 | ||
|- | |- | ||
!Mythic | !Mythic | ||
|126 | |126.000 | ||
|249 | |249.400 | ||
|393 | |393.750 | ||
|984 | |984.400 | ||
|1 | |1.640.600 | ||
|2 | |2.467.500 | ||
|- | |- | ||
!Legendary | !Legendary | ||
|441 | |441.000 | ||
|872 | |872.900 | ||
|1 | |1.378.000 | ||
|3 | |3.445.400 | ||
|5 | |5.742.100 | ||
|8 | |8.636.250 | ||
|- | |- | ||
!Legendary Plus | !Legendary Plus | ||
|1 | |1.543.500 | ||
|3 | |3.055.150 | ||
|4 | |4.823.000 | ||
|12 | |12.058.900 | ||
|20 | |20.097.350 | ||
|30 | |30.226.880 | ||
|- | |- | ||
!Legendary Max | !Legendary Max | ||
|6 | |6.174.000 | ||
|12 | |12.220.600 | ||
|19 | |19.292.000 | ||
|48 | |48.235.600 | ||
|80 | |80.389.400 | ||
|120 | |120.907.500 | ||
|} | |} | ||
Linha 350: | Linha 360: | ||
=== Tabela para: Capacetes, Armaduras, Calças e Botas de Crafting === | === Tabela para: Capacetes, Armaduras, Calças e Botas de Crafting === | ||
XP de infusão necessária para o [[capacete, armadura, calças e botas]] dos trajes de [[ferraria]], [[carpintaria]], [[culinária]] e [[tecelagem]]. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Grade | !Grade | ||
Linha 370: | Linha 380: | ||
|125 | |125 | ||
|500 | |500 | ||
|1 | |1.750 | ||
|- | |- | ||
!Arcane | !Arcane | ||
|300 | |300 | ||
|1 | |1.250 | ||
|4 | |4.375 | ||
|- | |- | ||
!Celestal | !Celestal | ||
|750 | |750 | ||
|3 | |3.125 | ||
|10 | |10.900 | ||
|- | |- | ||
!Ascendant | !Ascendant | ||
|2 | |2.300 | ||
|9 | |9.375 | ||
|32 | |32.800 | ||
|- | |- | ||
!Heroic | !Heroic | ||
|7 | |7.000 | ||
|28 | |28.125 | ||
|98 | |98.400 | ||
|- | |- | ||
!Mythic | !Mythic | ||
|24 | |24.500 | ||
|98 | |98.450 | ||
|344 | |344.400 | ||
|- | |- | ||
!Legendary | !Legendary | ||
|85 | |85.750 | ||
|344 | |344.575 | ||
|1 | |1.205.400 | ||
|- | |- | ||
!Legendary Plus | !Legendary Plus | ||
|300 | |300.125 | ||
|1 | |1.206.013 | ||
|4 | |4.218.900 | ||
|- | |- | ||
!Legendary Max | !Legendary Max | ||
|1 | |1.200.500 | ||
|4 | |4.824.050 | ||
|16 | |16.875.600 | ||
|} | |} | ||
=== Tabela para: Luvas e Braçadeiras de Crafting === | === Tabela para: Luvas e Braçadeiras de Crafting === | ||
XP de infusão necessária para as [[luvas/braçadeiras]] dos trajes de [[ferraria]], [[carpintaria]], [[culinária]] e [[tecelagem]]. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Grade | !Grade | ||
Linha 428: | Linha 440: | ||
|100 | |100 | ||
|400 | |400 | ||
|1 | |1.400 | ||
|- | |- | ||
!Rare | !Rare | ||
|250 | |250 | ||
|1 | |1.000 | ||
|3 | |3.500 | ||
|- | |- | ||
!Arcane | !Arcane | ||
|600 | |600 | ||
|2 | |2.500 | ||
|8 | |8.750 | ||
|- | |- | ||
!Celestal | !Celestal | ||
|1 | |1.500 | ||
|6 | |6.250 | ||
|21 | |21.800 | ||
|- | |- | ||
!Ascendant | !Ascendant | ||
|4 | |4.600 | ||
|18 | |18.750 | ||
|65 | |65.600 | ||
|- | |- | ||
!Heroic | !Heroic | ||
|14 | |14.000 | ||
|56 | |56.250 | ||
|196 | |196.800 | ||
|- | |- | ||
!Mythic | !Mythic | ||
|49 | |49.000 | ||
|196 | |196.900 | ||
|688 | |688.800 | ||
|- | |- | ||
!Legendary | !Legendary | ||
|171 | |171.500 | ||
|689 | |689.150 | ||
|2 | |2.410.800 | ||
|- | |- | ||
!Legendary Plus | !Legendary Plus | ||
|600 | |600.250 | ||
|2 | |2.412.026 | ||
|8 | |8.437.800 | ||
|- | |- | ||
!Legendary Max | !Legendary Max | ||
|2 | |2.401.000 | ||
|9 | |9.648.100 | ||
|33 | |33.751.200 | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 21h20min de 4 de junho de 2024
O que é o Sistema de Infusão?
As infusões são um material que pode ser obtido de todas as criaturas do mundo de Ravendawn e pode ser usado para atualizar o grau do equipamento. Para infundir um equipamento você também deve pagar uma quantia em prata, que é baseada na quantidade de experiência de infusão que seu equipamento ganhará.
Vale ressaltar que além das infusões, seu equipamento também pode ser utilizado como material de infusão. Isso significa que quando você ganha um equipamento mais forte, você pode usar seu equipamento de nível inferior como experiência de infusão para seus novos itens de nível superior. Infundir equipamentos antigos em seus novos transfere 100% da experiência de infusão do item antigo.
As Tiers dos Equipamentos
Cada equipamento também possui 1 de 11 classificações. A tier pode ser vista pela borda ao redor de um item.
Um item começa no nível básico e pode ser atualizado para níveis mais elevados por meio de infusão.
Ao aumentar o tier de um equipamento, o valor do AP/DP, atributos e subestatísticas aumentará.
Embora o tier aumente os valores de um equipamento, níveis mais elevados de equipamentos têm valores potenciais mais elevados em cada tier.
Um exemplo de espada de nível 3 nas primeiras 5 categorias:
Os Tipos de Infusions
Imagem | Nome do Item | Experiência de Infusion |
---|---|---|
Infusion | 10 | |
Warband Infusion | 20 | |
Ancient Infusion | 40 | |
Carved Infusion | 60 | |
Ghostly Infusion | 75 | |
Ornate Infusion | 90 |
Tabela de Experiência dos Itens
Tabela para: Capacetes, Armaduras, Calças, Botas e Equipamento de Pesca
XP de infusão necessária para: armadura de placas, armadura de couro, armadura de tecido, varas de pesca e anzóis de pesca
Grade | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | Tier 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grand | 25 | 100 | 200 | 400 | 700 | 1.000 |
Rare | 100 | 250 | 500 | 1.000 | 1.750 | 2.500 |
Arcane | 250 | 625 | 1.250 | 2.500 | 4.375 | 6.250 |
Celestal | 600 | 1.550 | 3.125 | 6.250 | 10.900 | 15.625 |
Ascendant | 2.000 | 3.875 | 7.800 | 15.625 | 27.250 | 39.000 |
Heroic | 6.000 | 11.625 | 23.400 | 46.875 | 81.750 | 117.000 |
Mythic | 18.000 | 34.875 | 70.200 | 140.625 | 245.250 | 351.000 |
Legendary | 63.000 | 122.060 | 245.700 | 492.188 | 858.375 | 1.228.500 |
Legendary Plus | 252.000 | 488.240 | 982.800 | 1.968.750 | 3.433.500 | 4.914.000 |
Legendary Max | 1.008.000 | 1.952.960 | 3.931.200 | 7.875.000 | 13.734.000 | 19.656.000 |
Tabela para: Armas de Uma Mão
XP de infusão necessária para machados, espadas, porretes, punhais, cetros, escudos de broquel e escudos de torre
Grade | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | Tier 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grand | 75 | 300 | 600 | 1.200 | 2.000 | 3.000 |
Rare | 300 | 750 | 1.500 | 3.000 | 5.000 | 7.500 |
Arcane | 750 | 1.875 | 3.750 | 7.500 | 12.500 | 18.750 |
Celestal | 1.875 | 4.750 | 7.500 | 18.750 | 31.250 | 46.875 |
Ascendant | 6.000 | 11.875 | 18.750 | 46.875 | 78.125 | 117.500 |
Heroic | 18.000 | 35.625 | 56.250 | 140.625 | 234.375 | 352.500 |
Mythic | 63.000 | 124.700 | 196.875 | 492.200 | 820.300 | 1.233.750 |
Legendary | 220.500 | 436.450 | 689.000 | 1.722.700 | 2.871.050 | 4.318.125 |
Legendary Plus | 771.750 | 1.527.575 | 2.411.500 | 6.029.450 | 10.048.675 | 15.113.440 |
Legendary Max | 3.087.000 | 6.110.300 | 9.646.000 | 24.117.800 | 40.194.700 | 60.453.750 |
Tabela para: Armas de Duas Mãos
XP de infusão necessária para machados grandes, espadas largas, martelos, lâminas leves, cajados e arcos
Grade | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | Tier 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grand | 150 | 600 | 1.200 | 2.400 | 4.000 | 6.000 |
Rare | 600 | 1.500 | 3.000 | 6.000 | 10.000 | 15.000 |
Arcane | 1.500 | 3.750 | 7.500 | 15.000 | 25.000 | 37.500 |
Celestal | 3.750 | 9.500 | 15.000 | 37.500 | 62.500 | 93.750 |
Ascendant | 12.000 | 23.750 | 37.500 | 93.750 | 156.250 | 235.000 |
Heroic | 36.000 | 71.250 | 112.500 | 281.250 | 468.750 | 705.000 |
Mythic | 126.000 | 249.400 | 393.750 | 984.400 | 1.640.600 | 2.467.500 |
Legendary | 441.000 | 872.900 | 1.378.000 | 3.445.400 | 5.742.100 | 8.636.250 |
Legendary Plus | 1.543.500 | 3.055.150 | 4.823.000 | 12.058.900 | 20.097.350 | 30.226.880 |
Legendary Max | 6.174.000 | 12.220.600 | 19.292.000 | 48.235.600 | 80.389.400 | 120.907.500 |
Tabela para: Capacetes, Armaduras, Calças e Botas de Crafting
XP de infusão necessária para o capacete, armadura, calças e botas dos trajes de ferraria, carpintaria, culinária e tecelagem.
Grade | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 |
---|---|---|---|
Basic | 0 | 0 | 0 |
Grand | 50 | 200 | 700 |
Rare | 125 | 500 | 1.750 |
Arcane | 300 | 1.250 | 4.375 |
Celestal | 750 | 3.125 | 10.900 |
Ascendant | 2.300 | 9.375 | 32.800 |
Heroic | 7.000 | 28.125 | 98.400 |
Mythic | 24.500 | 98.450 | 344.400 |
Legendary | 85.750 | 344.575 | 1.205.400 |
Legendary Plus | 300.125 | 1.206.013 | 4.218.900 |
Legendary Max | 1.200.500 | 4.824.050 | 16.875.600 |
Tabela para: Luvas e Braçadeiras de Crafting
XP de infusão necessária para as luvas/braçadeiras dos trajes de ferraria, carpintaria, culinária e tecelagem.
Grade | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 |
---|---|---|---|
Basic | 0 | 0 | 0 |
Grand | 100 | 400 | 1.400 |
Rare | 250 | 1.000 | 3.500 |
Arcane | 600 | 2.500 | 8.750 |
Celestal | 1.500 | 6.250 | 21.800 |
Ascendant | 4.600 | 18.750 | 65.600 |
Heroic | 14.000 | 56.250 | 196.800 |
Mythic | 49.000 | 196.900 | 688.800 |
Legendary | 171.500 | 689.150 | 2.410.800 |
Legendary Plus | 600.250 | 2.412.026 | 8.437.800 |
Legendary Max | 2.401.000 | 9.648.100 | 33.751.200 |