Tabelas de Experiência: mudanças entre as edições
De Ravendawn Wiki
Created page with "." |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
. | {| class="wikitable" | ||
|+ | |||
!Legacy Inicial | |||
!Experiência do Próximo Nível | |||
!Experiência Necessária | |||
|- | |||
|1 | |||
|4.000 | |||
|4.000 | |||
|- | |||
|2 | |||
|8.005 | |||
|4.005 | |||
|- | |||
|3 | |||
|12.040 | |||
|4.035 | |||
|- | |||
|4 | |||
|16.161 | |||
|4.121 | |||
|- | |||
|5 | |||
|20.473 | |||
|4.312 | |||
|- | |||
|6 | |||
|25.142 | |||
|4.669 | |||
|- | |||
|7 | |||
|30.411 | |||
|5.269 | |||
|- | |||
|8 | |||
|36.612 | |||
|6.201 | |||
|- | |||
|9 | |||
|44.184 | |||
|7.572 | |||
|- | |||
|10 | |||
|53.684 | |||
|9.500 | |||
|- | |||
|11 | |||
|65.803 | |||
|12.119 | |||
|- | |||
|12 | |||
|81.380 | |||
|15.577 | |||
|- | |||
|13 | |||
|101.418 | |||
|20.038 | |||
|- | |||
|14 | |||
|127.095 | |||
|25.677 | |||
|- | |||
|15 | |||
|159.782 | |||
|32.687 | |||
|- | |||
|16 | |||
|201.055 | |||
|41.273 | |||
|- | |||
|17 | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|18 | |||
|316.780 | |||
|? | |||
|- | |||
|19 | |||
|395.543 | |||
|78.763 | |||
|- | |||
|20 | |||
|491.543 | |||
|96.000 | |||
|- | |||
|21 | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|22 | |||
|746.830 | |||
|? | |||
|- | |||
|23 | |||
|912.651 | |||
|165.821 | |||
|- | |||
|24 | |||
|1.108.804 | |||
|196.153 | |||
|- | |||
|25 | |||
|1.325.991 | |||
|217.187 | |||
|- | |||
|26 | |||
|1.564.841 | |||
|238.850 | |||
|- | |||
|27 | |||
|1.828.209 | |||
|263.368 | |||
|- | |||
|28 | |||
|2.119.191 | |||
|290.982 | |||
|- | |||
|29 | |||
|2.441.130 | |||
|321.939 | |||
|- | |||
|30 | |||
|2.797.630 | |||
|356.500 | |||
|- | |||
|31 | |||
|3.192.560 | |||
|394.930 | |||
|- | |||
|32 | |||
|3.630.070 | |||
|437.510 | |||
|- | |||
|33 | |||
|4.114.595 | |||
|484.525 | |||
|- | |||
|34 | |||
|4.650.869 | |||
|536.274 | |||
|- | |||
|35 | |||
|5.243.931 | |||
|593.062 | |||
|- | |||
|36 | |||
|5.899.137 | |||
|655.206 | |||
|- | |||
|37 | |||
|6.622.168 | |||
|723.031 | |||
|- | |||
|38 | |||
|7.419.042 | |||
|796.874 | |||
|- | |||
|39 | |||
|8.296.120 | |||
|877.078 | |||
|- | |||
|40 | |||
|9.260.120 | |||
|964.000 | |||
|- | |||
|41 | |||
|10.318.121 | |||
|1.058.001 | |||
|- | |||
|42 | |||
|11.477.579 | |||
|1.159.458 | |||
|- | |||
|43 | |||
|12.746.331 | |||
|1.268.752 | |||
|- | |||
|44 | |||
|14.132.609 | |||
|1.386.278 | |||
|- | |||
|45 | |||
|15.645.046 | |||
|1.512.437 | |||
|- | |||
|46 | |||
|17.292.688 | |||
|1.647.642 | |||
|- | |||
|47 | |||
|19.085.002 | |||
|1.792.314 | |||
|- | |||
|48 | |||
|21.031.888 | |||
|1.946.886 | |||
|- | |||
|49 | |||
|23.143.685 | |||
|2.111.797 | |||
|- | |||
|50 | |||
|25.418.685 | |||
|2.275.000 | |||
|- | |||
|51 | |||
|27.861.510 | |||
|2.442.825 | |||
|- | |||
|52 | |||
|30.483.116 | |||
|2.621.606 | |||
|- | |||
|53 | |||
|33.294.923 | |||
|2.811.807 | |||
|- | |||
|54 | |||
|36.308.825 | |||
|3.013.902 | |||
|- | |||
|55 | |||
|39.537.200 | |||
|3.228.375 | |||
|- | |||
|56 | |||
|42.992.918 | |||
|3.455.718 | |||
|- | |||
|57 | |||
|46.689.353 | |||
|3.696.435 | |||
|- | |||
|58 | |||
|50.640.391 | |||
|3.951.038 | |||
|- | |||
|59 | |||
|54.860.440 | |||
|4.220.049 | |||
|- | |||
|60 | |||
|59.364.440 | |||
|4.504.000 | |||
|- | |||
|61 | |||
|64.167.871 | |||
|4.803.431 | |||
|- | |||
|62 | |||
|69.286.765 | |||
|5.118.894 | |||
|- | |||
|63 | |||
|74.737.714 | |||
|5.450.949 | |||
|- | |||
|64 | |||
|80.537.880 | |||
|5.800.166 | |||
|- | |||
|65 | |||
|86.705.005 | |||
|6.167.125 | |||
|- | |||
|66 | |||
|93.257.419 | |||
|6.552.414 | |||
|- | |||
|67 | |||
|100.214.052 | |||
|6.956.633 | |||
|- | |||
|68 | |||
|107.594.442 | |||
|7.380.390 | |||
|- | |||
|69 | |||
|115.418.745 | |||
|7.824.303 | |||
|- | |||
|70 | |||
|123.707.745 | |||
|8.289.000 | |||
|- | |||
|71 | |||
|132.482.862 | |||
|8.775.117 | |||
|- | |||
|72 | |||
|141.766.164 | |||
|9.283.302 | |||
|- | |||
|73 | |||
|151.580.375 | |||
|9.814.211 | |||
|- | |||
|74 | |||
|161.948.885 | |||
|10.368.510 | |||
|- | |||
|75 | |||
|216.683.260 | |||
|54.734.375 | |||
|- | |||
|76 | |||
|285.983.200 | |||
|69.299.940 | |||
|- | |||
|77 | |||
|371.233.057,00 | |||
|85.249.857 | |||
|} |
Edição atual tal como às 22h03min de 4 de junho de 2024
Legacy Inicial | Experiência do Próximo Nível | Experiência Necessária |
---|---|---|
1 | 4.000 | 4.000 |
2 | 8.005 | 4.005 |
3 | 12.040 | 4.035 |
4 | 16.161 | 4.121 |
5 | 20.473 | 4.312 |
6 | 25.142 | 4.669 |
7 | 30.411 | 5.269 |
8 | 36.612 | 6.201 |
9 | 44.184 | 7.572 |
10 | 53.684 | 9.500 |
11 | 65.803 | 12.119 |
12 | 81.380 | 15.577 |
13 | 101.418 | 20.038 |
14 | 127.095 | 25.677 |
15 | 159.782 | 32.687 |
16 | 201.055 | 41.273 |
17 | ? | ? |
18 | 316.780 | ? |
19 | 395.543 | 78.763 |
20 | 491.543 | 96.000 |
21 | ? | ? |
22 | 746.830 | ? |
23 | 912.651 | 165.821 |
24 | 1.108.804 | 196.153 |
25 | 1.325.991 | 217.187 |
26 | 1.564.841 | 238.850 |
27 | 1.828.209 | 263.368 |
28 | 2.119.191 | 290.982 |
29 | 2.441.130 | 321.939 |
30 | 2.797.630 | 356.500 |
31 | 3.192.560 | 394.930 |
32 | 3.630.070 | 437.510 |
33 | 4.114.595 | 484.525 |
34 | 4.650.869 | 536.274 |
35 | 5.243.931 | 593.062 |
36 | 5.899.137 | 655.206 |
37 | 6.622.168 | 723.031 |
38 | 7.419.042 | 796.874 |
39 | 8.296.120 | 877.078 |
40 | 9.260.120 | 964.000 |
41 | 10.318.121 | 1.058.001 |
42 | 11.477.579 | 1.159.458 |
43 | 12.746.331 | 1.268.752 |
44 | 14.132.609 | 1.386.278 |
45 | 15.645.046 | 1.512.437 |
46 | 17.292.688 | 1.647.642 |
47 | 19.085.002 | 1.792.314 |
48 | 21.031.888 | 1.946.886 |
49 | 23.143.685 | 2.111.797 |
50 | 25.418.685 | 2.275.000 |
51 | 27.861.510 | 2.442.825 |
52 | 30.483.116 | 2.621.606 |
53 | 33.294.923 | 2.811.807 |
54 | 36.308.825 | 3.013.902 |
55 | 39.537.200 | 3.228.375 |
56 | 42.992.918 | 3.455.718 |
57 | 46.689.353 | 3.696.435 |
58 | 50.640.391 | 3.951.038 |
59 | 54.860.440 | 4.220.049 |
60 | 59.364.440 | 4.504.000 |
61 | 64.167.871 | 4.803.431 |
62 | 69.286.765 | 5.118.894 |
63 | 74.737.714 | 5.450.949 |
64 | 80.537.880 | 5.800.166 |
65 | 86.705.005 | 6.167.125 |
66 | 93.257.419 | 6.552.414 |
67 | 100.214.052 | 6.956.633 |
68 | 107.594.442 | 7.380.390 |
69 | 115.418.745 | 7.824.303 |
70 | 123.707.745 | 8.289.000 |
71 | 132.482.862 | 8.775.117 |
72 | 141.766.164 | 9.283.302 |
73 | 151.580.375 | 9.814.211 |
74 | 161.948.885 | 10.368.510 |
75 | 216.683.260 | 54.734.375 |
76 | 285.983.200 | 69.299.940 |
77 | 371.233.057,00 | 85.249.857 |