Mining: mudanças entre as edições
De Ravendawn Wiki
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 13: | Linha 13: | ||
|Rock | |Rock | ||
|120 | |120 | ||
|1-3 Stone | |1-3 [[Stone]] | ||
1-2 Salt | 1-2 [[Salt]] | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|Copper | |Copper | ||
|240 | |240 | ||
|1-3 Copper Ore | |1-3 [[Copper Ore]] | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|Silver | |Silver | ||
|290 | |290 | ||
|1-3 | |1-3 [[Iron Ore]] | ||
1-2 | 1-2 [[Coal]] | ||
0-1 | 0-1 [[Gem]] | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
|Cobalt | |Cobalt | ||
|400 | |400 | ||
|1-3 Cobalt Ore | |1-3 [[Cobalt Ore]] | ||
2-3 Coal | 2-3 [[Coal]] | ||
0-1 Gem | 0-1 [[Gem]] | ||
|- | |- | ||
|50 | |50 | ||
|Titanium | |Titanium | ||
|580 | |580 | ||
|1-3 Titanium Ore | |1-3 [[Titanium Ore]] | ||
4-5 Coal | 4-5 [[Coal]] | ||
0-1 Gem | 0-1 [[Gem]] | ||
|} | |} | ||
== Locais de Mineração == | == Locais de Mineração == | ||
Local 1 | |||
Local 2 | |||
Local 3 |
Edição das 19h59min de 4 de junho de 2024
O que é a Mineração?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed viverra nulla magna, et dignissim odio maximus at. Fusce at vestibulum nisl. Mauris ac magna et dui euismod consectetur. Sed facilisis dictum libero, nec consequat odio scelerisque vel. Fusce iaculis sed nunc non eleifend. Phasellus ac aliquet lectus. Vivamus pretium urna in nunc bibendum, vitae euismod diam fermentum. Donec id fringilla nibh. Mauris sed velit nibh. Fusce varius, dui a consequat egestas, nunc felis rutrum augue, eget consequat purus mauris ac massa. Sed vitae efficitur quam, et congue eros.
Materiais Obtidos via Mineração
Level | Item | Experiência | Materiais |
---|---|---|---|
1 | Rock | 120 | 1-3 Stone
1-2 Salt |
1 | Copper | 240 | 1-3 Copper Ore |
10 | Silver | 290 | 1-3 Iron Ore
1-2 Coal 0-1 Gem |
30 | Cobalt | 400 | 1-3 Cobalt Ore
2-3 Coal 0-1 Gem |
50 | Titanium | 580 | 1-3 Titanium Ore
4-5 Coal 0-1 Gem |
Locais de Mineração
Local 1
Local 2
Local 3